Holiday Closings
2013 Bank Holidays Observed
| Holiday | Day | 2013 | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Tuesday | Jan 1 | |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday | Jan 21 | |
| Presidents' Day | Monday | Feb 18 | |
| Memorial Day | Monday | May 27 | |
| Independence Day | Thursday | July 4 | |
| Labor Day | Monday | Sept 2 | |
| Columbus Day | Monday | Oct 14 | |
| Veterans' Day | Monday | Nov 11 | |
| Thanksgiving Day | Thursday | Nov 28 | |
| Christmas Day | Wednesday | Dec 25 | |
|
We will close early at 1:00 pm on: Tuesday, December 24th (Christmas Eve) Tuesday, December 31st (New Year's Eve) The Holidays we observe are set by the Federal Reserve. |
|||